|
Major World Markets
|
|
| Index | Exchange | Value | Chg | % Chg | |
| UK FTSE AS |  | 3063.47 | -2.54 | -0.08% | |
| AIM |  | 820.20 | -2.86 | -0.35% | |
| Germany DAX |  | 6843.87 | -64.31 | -0.93% | |
| France CAC 40 |  | 3447.37 | -17.87 | -0.52% | |
| US NASDAQ |  | 2933.17 | -15.40 | -0.52% | |
| Shanghai | | 0.00 | | | |
| S&P 500 |  | 1357.66 | -4.55 | -0.33% | |
| Nikkei | OSAKA | 9569.63 | +15.63 | +0.16% | |
| Hang Seng |  | 21396.16 | -153.119 | -0.71% | |
| Sydney |  | 4356.900 | -15.200 | -0.35% | |
| India Sensex | BOMBAY | 18145.25 | 0.00 | 0.00% | |
|
|
|
|
|
Currency Markets
|
|
| Forex | | Price | | | |
| GBP to USD | | 1.5671 | | | |
| GBP to EUR | | 1.1819 | | | |
| USD to GBP | | 0.6381 | | | |
| USD to EUR | | 0.7542 | | | |
| EUR to GBP | | 0.8461 | | | |
| EUR to USD | | 1.3259 | | | |
| NZD to USD | | 0.8283 | | | |
| NZD to JPY | | 66.4006 | | | |
| GBP to AUD | | 1.4732 | | | |
| GBP to CAD | | 1.5661 | | | |
| GBP to JPY | | 125.6238 | | | |
|
|
|