|
Major World Markets
|
|
| Index | Exchange | Value | Chg | % Chg | |
| UK FTSE AS |  | 2739.20 | -37.45 | -1.35% | |
| AIM |  | 692.98 | -7.43 | -1.06% | |
| Germany DAX |  | 6271.22 | -37.74 | -0.60% | |
| France CAC 40 |  | 3008.00 | -3.99 | -0.13% | |
| US NASDAQ |  | 2778.79 | -34.90 | -1.24% | |
| Shanghai | | 0.00 | | | |
| S&P 500 |  | 1295.22 | -9.64 | -0.74% | |
| Nikkei |  | 8611.31 | -265.28 | -2.99% | |
| Hang Seng |  | 18951.85 | -249.08 | -1.30% | |
| Sydney |  | 4098.800 | -109.700 | -2.61% | |
| India Sensex | BOMBAY | 16152.75 | +82.27 | +0.51% | |
|
|
|
|
|
Currency Markets
|
|
| Forex | | Price | | | |
| GBP to USD | | 1.5817 | | | |
| GBP to EUR | | 1.2394 | | | |
| USD to GBP | | 0.6323 | | | |
| USD to EUR | | 0.7836 | | | |
| EUR to GBP | | 0.8068 | | | |
| EUR to USD | | 1.2761 | | | |
| NZD to USD | | 0.7564 | | | |
| NZD to JPY | | 59.7707 | | | |
| GBP to AUD | | 1.6067 | | | |
| GBP to CAD | | 1.6148 | | | |
| GBP to JPY | | 124.982 | | | |
|
|
|