|
Major World Markets
|
|
| Index | Exchange | Value | Chg | % Chg | |
| UK FTSE AS |  | 2958.86 | -28.88 | -0.97% | |
| AIM |  | 763.76 | -3.10 | -0.40% | |
| Germany DAX |  | 6511.98 | -27.87 | -0.43% | |
| France CAC 40 |  | 3318.76 | -44.47 | -1.32% | |
| US NASDAQ | NASDAQSC | 2816.55 | +11.27 | +0.40% | |
| Shanghai | | 0.00 | | | |
| S&P 500 |  | 1316.33 | -2.10 | -0.16% | |
| Nikkei |  | 8841.22 | -8.25 | -0.09% | |
| Hang Seng | HKSE | 20501.67 | +62.529 | +0.31% | |
| Sydney | ASX | 4348.500 | +19.400 | +0.45% | |
| India Sensex | BOMBAY | 17233.98 | 0.00 | 0.00% | |
|
|
|
|
|
Currency Markets
|
|
| Forex | | Price | | | |
| GBP to USD | | 1.5732 | | | |
| GBP to EUR | | 1.19 | | | |
| USD to GBP | | 0.6356 | | | |
| USD to EUR | | 0.7564 | | | |
| EUR to GBP | | 0.8403 | | | |
| EUR to USD | | 1.322 | | | |
| NZD to USD | | 0.8248 | | | |
| NZD to JPY | | 63.2495 | | | |
| GBP to AUD | | 1.4761 | | | |
| GBP to CAD | | 1.5776 | | | |
| GBP to JPY | | 120.6368 | | | |
|
|
|