|
Major World Markets
|
|
| Index | Exchange | Value | Chg | % Chg | |
| UK FTSE AS |  | 3043.62 | -3.80 | -0.12% | |
| AIM | FSI | 784.62 | +3.19 | +0.41% | |
| Germany DAX |  | 6764.83 | -1.84 | -0.03% | |
| France CAC 40 |  | 3405.27 | -22.65 | -0.66% | |
| US NASDAQ |  | 2901.99 | -3.67 | -0.13% | |
| Shanghai | | 0.00 | | | |
| S&P 500 |  | 1344.33 | -0.57 | -0.04% | |
| Nikkei | OSAKA | 8929.2 | 0 | 0.00% | |
| Hang Seng | HKSE | 20709.939 | 0.00 | 0.00% | |
| Sydney | ASX | 4364.600 | 0.000 | 0.00% | |
| India Sensex | BOMBAY | 17707.311 | 0.00 | 0.00% | |
|
|
|
|
|
Currency Markets
|
|
| Forex | | Price | | | |
| GBP to USD | | 1.582 | | | |
| GBP to EUR | | 1.2052 | | | |
| USD to GBP | | 0.6321 | | | |
| USD to EUR | | 0.7618 | | | |
| EUR to GBP | | 0.8297 | | | |
| EUR to USD | | 1.3126 | | | |
| NZD to USD | | 0.8338 | | | |
| NZD to JPY | | 63.8245 | | | |
| GBP to AUD | | 1.4754 | | | |
| GBP to CAD | | 1.5756 | | | |
| GBP to JPY | | 121.0933 | | | |
|
|
|