|
Major World Markets
|
|
| Index | Exchange | Value | Chg | % Chg | |
| UK FTSE AS |  | 2608.49 | -0.87 | -0.03% | |
| AIM |  | 654.21 | -1.47 | -0.22% | |
| Germany DAX |  | 5475.45 | -9.40 | -0.17% | |
| France CAC 40 |  | 3603.02 | -4.25 | -0.12% | |
| US Dow |  | 9908.39 | -103.84 | -1.04% | |
| US NASDAQ | NASDAQSC | 2126.05 | 0.00 | 0.00% | |
| Shanghai | DJI | 352.10 | +1.91 | +0.55% | |
| S&P 500 | SNP | 1056.74 | 0.00 | 0.00% | |
| Nikkei |  | 9932.9 | -18.92 | -0.19% | |
| Hang Seng | HKSE | 19790.279 | +239.39 | +1.22% | |
| Sydney |  | 4520.700 | -18.100 | -0.40% | |
| India Sensex | BOMBAY | 16052.68 | +117.07 | +0.73% | |
|
|
|
|
|
Currency Markets
|
|
| Forex | | Price | | | |
| GBP to USD | | 1.5629 | | | |
| GBP to EUR | | 1.1381 | | | |
| USD to GBP | | 0.6398 | | | |
| USD to EUR | | 0.7282 | | | |
| EUR to GBP | | 0.8787 | | | |
| EUR to USD | | 1.3732 | | | |
| NZD to USD | | 0.6904 | | | |
| NZD to JPY | | 61.8286 | | | |
| GBP to AUD | | 1.7914 | | | |
| GBP to CAD | | 1.6718 | | | |
| GBP to JPY | | 139.9655 | | | |
|
|
|