|
Major World Markets
|
|
| Index | Exchange | Value | Chg | % Chg | |
| UK FTSE AS | FSI | 2882.08 | +19.82 | +0.69% | |
| AIM |  | 688.07 | -1.51 | -0.22% | |
| Germany DAX | XETRA | 5936.72 | +50.83 | +0.86% | |
| France CAC 40 | PARIS | 3943.55 | +33.54 | +0.86% | |
| US Dow | DJI | 10585.62 | +21.24 | +0.20% | |
| US NASDAQ | NASDAQSC | 2360.44 | +19.76 | +0.84% | |
| Shanghai |  | 367.33 | -3.11 | -0.84% | |
| S&P 500 | SNP | 1147.57 | +7.13 | +0.63% | |
| Nikkei |  | 10563.92 | -3.73 | -0.04% | |
| Hang Seng | HKSE | 21208.289 | +0.74 | +0.00% | |
| Sydney | ASX | 4829.800 | 0.000 | 0.00% | |
| India Sensex | BOMBAY | 17098.33 | +45.79 | +0.27% | |
|
|
|
|
|
Currency Markets
|
|
| Forex | | Price | | | |
| GBP to USD | | 1.4966 | | | |
| GBP to EUR | | 1.0959 | | | |
| USD to GBP | | 0.6682 | | | |
| USD to EUR | | 0.7323 | | | |
| EUR to GBP | | 0.9125 | | | |
| EUR to USD | | 1.3657 | | | |
| NZD to USD | | 0.7064 | | | |
| NZD to JPY | | 63.9398 | | | |
| GBP to AUD | | 1.6344 | | | |
| GBP to CAD | | 1.5351 | | | |
| GBP to JPY | | 135.4638 | | | |
|
|
|